所在区域 | 李沧区 | 建筑类型 | |
项目位置 | 物业类别 | 限价房 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | 47020.1平方米 | |
开盘时间 | 2008-09-01[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2010-8-1[交房详情] | 车位 | 386个车位 |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛啤酒房地产有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 惠邦物业 | 绿化率 | |
物业费 | 总户数 |
青啤.酒香苑交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2010-8-1 | 2010-8-1 |
青啤.酒香苑开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2008-09-01 | 2008-09-01 |