所在区域 | 胶州 | 建筑类型 | 框架结构 |
项目位置 | 物业类别 | 商铺,百货超市 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 一期商业面积达7万平 | |
户型面积 | 占地面积约 | 230000平方米 | |
开盘时间 | 待定[开盘时间详情] | 装修 | 公共部分精装 |
入住时间 | 待定[交房详情] | 车位 | 地下停车场400个,地上及顶层停车场400个 |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | 40年 |
开发商 | 青岛盛世嘉业有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 总户数 |
金沙广场交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
待定 | 待定 |
金沙广场开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
待定 | 待定 |