所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 小高层,多层 |
项目位置 | 长江二路青银高速马山出入口对面 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 长江二路与天山一路交汇处南100米处 | 建筑面积约 | 210000平方米 |
户型面积 | 最小面积:90㎡ 最大面积:120㎡ | 占地面积约 | 175000平方米 |
开盘时间 | 2014-11-01[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2014-12-31[交房详情] | 车位 | 地上车库 |
预售证 | 即房(2011)注字011[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛盈丰置业有限公司 | 容积率 | 1.20 |
物业公司 | 安居物业 | 绿化率 | 36% |
物业费 | 0.60元/平方米/月 | 总户数 | 2000 |
永合鼎泰丰地处即墨城西新社区,坐落于即墨长江二路之上,总建筑面积12万平方米,是由青岛盈丰置业倾力打造的墨城原生态水景花园洋房景观社区,项目东接即墨西部小龙山山体公园,北接青银高速即墨马山收费站出入口及马山国家级自然保护区,毗邻名校学府即墨二十八中、长江二路小学 。
永合鼎泰丰有写字楼未售,开间面积12万平方。有商业街商铺。
永合鼎泰丰开发周期: 3年(自2010年起)
永合鼎泰丰交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2014-12-31 | 小高层29#42#、多层28#39#40# |
2014-9-30 | 小高层31#32# |
2012-07-31 | 1期1-20号楼 |
永合鼎泰丰开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2014-11-01 | 小高层29#42#、多层28#39#40# |
2014-03-15 | 二期31#32# |
2011-03-12 | 1-20#楼 |