| 所在区域 | 市北区 | 建筑类型 | 高层 |
| 项目位置 | 物业类别 | 普通住宅,商铺 | |
| 售楼处地址 | 建筑面积约 | 19021平方米 | |
| 户型面积 | 占地面积约 | 1589平方米 | |
| 开盘时间 | 待定[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
| 入住时间 | 待定[交房详情] | 车位 | 80个 |
| 预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
| 开发商 | 青岛浩翔房地产开发有限公司 | 容积率 | 10.70 |
| 物业公司 | 绿化率 | 25% | |
| 物业费 | 总户数 | 102 |
浩翔大厦位于市北无棣一路,总建筑面积19021平方米,其中地下建筑面积2015平方米,地上建筑面积17006平方米,含14331平方米的住宅,可容纳住户102户。除此以外,该大厦还配建一定比例的商业配套建筑,并配有80辆停车位。
| 浩翔大厦交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 待定 | 待定 |
| 浩翔大厦开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 待定 | 待定 |