所在区域 | 平度 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 物业类别 | 住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 64644平方米 | |
户型面积 | 占地面积约 | 53328平方米 | |
开盘时间 | 2010-3-11[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2012-6-01[交房详情] | 车位 | 暂时免费 |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
开发商 | 青岛鑫海联置业有限公司 | 容积率 | 1.6 |
物业公司 | 青岛鑫海联物业 | 绿化率 | 40% |
物业费 | 0.30元/平方米·月 | 总户数 | 800 |
紫云盛家交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2012-6-01 | 2012-6-01 |
紫云盛家开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2010-3-11 | 2010-3-11 |