均价:14000元/平米
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
项目位置 | 两河路与前湾港、泰薛路交汇处 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 西海岸新区东岳中路与镜台路交汇处,两河路地铁站东侧 | 建筑面积约 | 265581 ㎡ |
户型面积 | 最小面积:105㎡ 最大面积:160㎡ | 占地面积约 | 92338 ㎡ |
开盘时间 | 2020年11月[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2023.9.30[交房详情] | 车位 | 2777个 |
预售证 | 青房注字青黄2021第116号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
开发商 | 青岛源诚西海岸置业有限公司 | 容积率 | 2.88 |
物业公司 | 保利物业 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 2.7元/㎡·月 | 总户数 | 2114 |
领秀海项目东邻九龙社区,南侧与保利海上罗兰仅一路之隔,北至隆和水岸小区道路,东至镜台路,占地约9万㎡,地上总建面约26.56万㎡,容积率2.88,绿化率30%,包含3栋13层的小高,15栋26-34层的高层,户型面积为105-165平的套三、套四户型,2114户。