均价:11500元/平米
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,多层 |
项目位置 | 两河路东前湾港路南 | 物业类别 | 住宅,花园洋房 |
售楼处地址 | 西海岸两河路东前湾港路南 | 建筑面积约 | 597608㎡ |
户型面积 | 最小面积:98㎡ 最大面积:160㎡ | 占地面积约 | 156575㎡ |
开盘时间 | 2020年5月20日[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2023年11月30[交房详情] | 车位 | |
预售证 | 青房注字青黄2020第241号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛源诚西海岸置业有限公司 | 容积率 | 2.85 |
物业公司 | 保利物业 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 总户数 | 3767户 |
领秀山项目东至规划路,西至两河,南至临港路(规划中),北至前湾港路,占地约16万㎡,地上总建面约60万㎡,容积率2.85,绿化率30%,包含15栋29-34层的高层,17栋6-8层的洋房,户型面积为97-160㎡的套三、套四户型。