8.9分
8.9分
9.0分
8.8分
8.7分
8.9分
9.0分
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:115㎡
3室 2厅 2卫 1厨
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:95㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:89㎡
所在区域 | 胶州 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 杨林路以北,儒林路以南,毫州路以东,漳州路以西 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 胶州西路与漳州路路口西侧50米信达君和蓝庭展示中心 | 建筑面积约 | 30万㎡ |
户型面积 | 最小面积:89㎡ 最大面积:105㎡ | 占地面积约 | 90007㎡ |
开盘时间 | 2022年9月25日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2024.8.30[交房详情] | 车位 | 非机动车位3141,机动车位2385(地上23,地下2362)商业地块地上停车55个 |
预售证 | 青房注字(胶州)第2022041[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 信达地产 | 容积率 | 2.46 |
物业公司 | 安徽信达建银物业管理有限公司青岛分公司 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 总户数 | 2071 |
项目位于杨林街以北,儒林街以南,亳州路以东,漳州路以西。项目包含两幅地块,住宅用地和服务设施用地,两地块总占地面积90007.11㎡,总建筑面积约298466.97㎡。其中住宅地块用地面积78053.92㎡,总建面287709.42㎡,地上建面210745.39㎡。根据规划,项目拟建设19栋25F~27F高层,规划户数2071户。服务设施用地,占地面积11953.19㎡,建筑面积10757.55㎡,主要用于商业中心、物业管理用房和商业街等,项目分两期开发。
信达君和蓝庭交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2024.8.30 |
信达君和蓝庭开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2022年9月25日 | 7# |