4室 2厅 3卫 建面约:227㎡
4室 2厅 3卫 1厨 建面约:194㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:159㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:143㎡
所在区域 | 李沧区 | 建筑类型 | 多层,小高层 |
项目位置 | 世博园西侧 | 物业类别 | 住宅,电梯洋房 |
售楼处地址 | 天水路以南汇川路以西 | 建筑面积约 | 208896.13㎡ |
户型面积 | 最小面积:119㎡ 最大面积:223㎡ | 占地面积约 | 106398.9㎡ |
开盘时间 | 2023年1月15日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯,带装修 |
入住时间 | 2025.6-8月[交房详情] | 车位 | 小高层1:1.3 洋房1:1.57 |
预售证 | 青房预字(2022)第091号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛世园城茂置业有限公司 | 容积率 | 1.70 |
物业公司 | 金茂物业 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 3.02元/㎡·月 | 总户数 | 1336户 |
世园金茂府交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2025.6-8月 | 交付 |
世园金茂府开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2023年1月15日 | 开盘 |